Con Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 23/12/2013 è stata approvata la nuova struttura tariffaria di acqua, fogna e depurazione per l’anno 2013, che non veniva modificata dal 2008; la stessa è stata redatta in conformità alle deliberazioni n. 585 del 28/12/2012 e n. 88 del 28/02/2013 dell’AEEG.
L’articolazione tariffaria (ovvero i prezzi applicati alle varie fasce di consumo) ha subito una modifica così da adeguarsi alle tariffe dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO2 – Provincia di Roma) nello spirito di una sempre maggiore attenzione alla riduzione degli sprechi della risorsa idrica penalizzando sempre più i consumi in eccesso.
La nuova struttura tariffaria per l’anno 2013 ha provveduto ad eliminare il “minimo impegnato” così come stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e Sistema Idrico e viene applicata a partire dal 1° trimestre 2013.
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
Classificazione utenza
UTENZE USO DOMESTICO – RESIDENTI
fascia | Consumo annuo | tariffa | |
ACQUA | Tariffa agevolata | 0-92 | 0,1749 €/mc |
Tariffa base | 92-184 | 0,5636 €/mc | |
Tariffa 1^ eccedenza | 184-276 | 0,9981 €/mc | |
Tariffa 2^ eccedenza | 276-368 | 2,0293 €/mc | |
Tariffa 3^ eccedenza | oltre 368 | 3,9761 €/mc | |
FOGNATURA | 0,1623 €/mc | ||
DEPURAZIONE | 0,4682 €/mc | ||
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0126 €/mc | ||
QUOTA FISSA | 22,6598 €/anno |
UTENZE USO DOMESTICO – NON RESIDENTI
fascia | Consumo annuo | tariffa | |
ACQUA | Tariffa base | 0-184 | 0,5636 €/mc |
Tariffa 1^ eccedenza | 184-276 | 0,9981 €/mc | |
Tariffa 2^ eccedenza | 276-368 | 2,0293 €/mc | |
Tariffa 3^ eccedenza | oltre 368 | 3,9761 €/mc | |
FOGNATURA | 0,1623 €/mc | ||
DEPURAZIONE | 0,4682 €/mc | ||
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0126 €/mc | ||
QUOTA FISSA | 22,6598 €/anno |
UTENZE USO COMMERCIALE
fascia | consumo annuo | tariffa | |
ACQUA | Tariffa base non uso domestico | 0-184 | 0,6230 €/mc |
Tariffa 1^ eccedenza | 184-276 | 0,9981 €/mc | |
Tariffa 2^ eccedenza | 276-368 | 2,0293 €/mc | |
Tariffa 3^ eccedenza | oltre 368 | 3,9761 €/mc | |
FOGNATURA | 0,1623 €/mc | ||
DEPURAZIONE | 0,4682 €/mc | ||
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0126 €/mc | ||
QUOTA FISSA | 22,6598 €/anno |
UTENZE USO PUBBLICO
fascia | tariffa | |
ACQUA | Tariffa base non uso domestico | 0,6230 €/mc |
FOGNATURA | 0,1623 €/mc | |
DEPURAZIONE | 0,4682 €/mc | |
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0126 €/mc | |
QUOTA FISSA | 22,6598 €/anno |
UTENZE SOLO FOGNA E DEPURAZIONE
fascia | tariffa | |
FOGNATURA | 0,1623 €/mc | |
DEPURAZIONE | 0,4682 €/mc | |
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0126 €/mc | |
QUOTA FISSA | 22,6598 €/anno |
UTENZE USO ALLEVAMENTO ANIMALI
fascia | tariffa | |
ACQUA | Tariffa base non uso domestico | 0,6230 €/mc |
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0126 €/mc | |
QUOTA FISSA | 22,6598 €/anno |
L’applicazione delle fasce tariffarie si applica con il principio del pro-rata-die con conguagli su base trimestrale.