L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha disciplinato con Delibera n. 643/2013/R/IDR il nuovo metodo di calcolo della tariffa per gli anni 2014 e 2015.
La tariffa determinata in ottemperanza alla Delibera citata trova applicazione a decorrere dal 01 gennaio 2014 per l’anno 2014 e a decorrere dal 01 gennaio 2015 per l’anno 2015.
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
Classificazione utenza
UTENZE USO DOMESTICO – RESIDENTI
| fascia | Consumo annuo | Tariffa 2014 | Tariffa 2015 | |
| ACQUA | Tariffa agevolata | 0-92 | 0,1907 €/mc | 0,2079 €/mc |
| Tariffa base | 92-184 | 0,6144 €/mc | 0,6698 €/mc | |
| Tariffa 1^ eccedenza | 184-276 | 1,0880 €/mc | 1,1862 €/mc | |
| Tariffa 2^ eccedenza | 276-368 | 2,2121 €/mc | 2,4118 €/mc | |
| Tariffa 3^ eccedenza | oltre 368 | 4,3342 €/mc | 4,7256 €/mc | |
| FOGNATURA | 0,1769 €/mc | 0,1929 €/mc | ||
| DEPURAZIONE | 0,5104 €/mc | 0,5565 €/mc | ||
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0137 €/mc | 0,0150 €/mc | ||
| QUOTA FISSA | 24,7005€/anno | 26,9309 €/anno |
UTENZE USO DOMESTICO – NON RESIDENTI
| fascia | Consumo annuo | Tariffa 2014 | Tariffa 2015 | |
| ACQUA | Tariffa base | 0-184 | 0,6144 €/mc | 0,6698 €/mc |
| Tariffa 1^ eccedenza | 184-276 | 1,0880 €/mc | 1,1862 €/mc | |
| Tariffa 2^ eccedenza | 276-368 | 2,2121 €/mc | 2,4118 €/mc | |
| Tariffa 3^ eccedenza | oltre 368 | 4,3342 €/mc | 4,7256 €/mc | |
| FOGNATURA | 0,1769 €/mc | 0,1929 €/mc | ||
| DEPURAZIONE | 0,5104 €/mc | 0,5565 €/mc | ||
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ | 0,0137 €/mc | 0,0150 €/mc | ||
| QUOTA FISSA | 24,7005€/anno | 26,9309 €/anno |
UTENZE USO COMMERCIALE
| fascia | consumo annuo | Tariffa 2014 | Tariffa 2015 | |
| ACQUA | Tariffa base non uso domestico | 0-184 | 0,6791 €/mc | 0,7404 €/mc |
| Tariffa 1^ eccedenza | 184-276 | 1,0880 €/mc | 1,1862 €/mc | |
| Tariffa 2^ eccedenza | 276-368 | 2,2121 €/mc | 2,4118 €/mc | |
| Tariffa 3^ eccedenza | oltre 368 | 4,3342 €/mc | 4,7256 €/mc | |
| FOGNATURA | 0,1769 €/mc | 0,1929 €/mc | ||
| DEPURAZIONE | 0,5104 €/mc | 0,5565 €/mc | ||
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0137 €/mc | 0,0150 €/mc | ||
| QUOTA FISSA | 24,7005€/anno | 26,9309€/anno |
UTENZE USO PUBBLICO
| fascia | Tariffa 2014 | Tariffa 2015 | |
| ACQUA | Tariffa base non uso domestico | 0,6791 €/mc | 0,7404 €/mc |
| FOGNATURA | 0,1769 €/mc | 0,1929 €/mc | |
| DEPURAZIONE | 0,5104 €/mc | 0,5565 €/mc | |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0137 €/mc | 0,0150 €/mc | |
| QUOTA FISSA | 24,7005€/anno | 26,9309€/anno |
UTENZE SOLO FOGNA E DEPURAZIONE
| fascia | Tariffa 2014 | Tariffa 2015 | |
| FOGNATURA | 0,1769 €/mc | 0,1929 €/mc | |
| DEPURAZIONE | 0,5104 €/mc | 0,5565 €/mc | |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0137 €/mc | 0,0150 €/mc | |
| QUOTA FISSA | 24,7005€/anno | 26,9309€/anno |
UTENZE USO ALLEVAMENTO ANIMALI
| fascia | Tariffa 2014 | Tariffa 2015 | |
| ACQUA | Tariffa base non uso domestico | 0,6791 €/mc | 0,7404 €/mc |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0137 €/mc | 0,0150 €/mc | |
| QUOTA FISSA | 24,7005€/anno | 26,9309€/anno |
UTENZE USO AGRICOLO
| fascia | Consumo annuo | Tariffa 2014 | Tariffa 2015 | |
| ACQUA | Tariffa agevolata | 0-120 | 0,1907 €/mc | 0,2079 €/mc |
| Tariffa base | 121-180 | 0,6144 €/mc | 0,6698 €/mc | |
| Tariffa 1^ eccedenza | Oltre 180 | 1,0880 €/mc | 1,1862 €/mc | |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA | 0,0137 €/mc | 0,0150 €/mc | ||
| QUOTA FISSA | 24,7005€/anno | 26,9309€/anno |
L’applicazione delle fasce tariffarie si applica con il principio del pro-rata-die con conguagli su base trimestrale.
Aggiornamento deposito cauzionale
L’Autorità dell’Energia Elettrica e Gas (AEEG) ha adeguato l’importo dei depositi cauzionali ai sensi di quanto previsto dalla Delibera n.86/2013/R/IDR successivamente integrata con Delibera n.643/2013/R/IDR dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).
I depositi cauzionali aggiornati “determinati in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari per un massimo di tre mensilità di consumo annuo” (Del. 643/2013, Art.34. lett. b) sono i seguenti:
| Tipologia di utenza | descrizione | Deposito cauzionale | |
| AG | AZ | Uso AGRICOLO | 96,94 |
| AL | AL | Uso ALLEVAMENTO ANIMALI | 526,87 |
| CO | CO | Uso COMMERCIALE | 120,56 |
| CZ | CZ | Uso COMMERCIALE (solo acqua) | 48,34 |
| DO | DN | Uso domestico – NON RESIDENTI | 42,86 |
| DO | DO | Uso domestico – RESIDENTI | 69,17 |
| DZ | DP | Uso domestico – NON RESIDENTI (solo acqua) | 31,74 |
| DZ | DZ | Uso domestico – RESIDENTI (solo acqua) | 47,91 |
| FD | FD | Uso solo FOGNA e DEPURAZIONE | 58,26 |
| FD | FI | Uso solo FOGNA e DEPURAZIONE (industriali) | 58,26 |
| PU | PU | Uso PUBBLICO | 0 |
| PU | PZ | Uso PUBBLICO (solo acqua) | 0 |
In ottemperanza alle disposizioni dell’AEEGSII i depositi cauzionali saranno conguagliati a decorrere dalla prima fatturazione utile con le seguenti modalità:
- Differenza a favore dell’utente: restituita nella prima bolletta utile;
- Differenza a favore del gestore: addebitata in due bollette;
Per tutte le utenze con la domiciliazione bancaria attiva il deposito cauzionale sarà restituito dal Gestore nella prima bolletta utile in un’unica soluzione.



